技术参数
DC-AC着色电源 | 住化法着色电源 | |
输入电压 | 三相AC380V±10%、50Hz | 三相AC380V±10%、50Hz |
输出电压 | DC 0~30V内各种规格电压 AC 0~30V内各种规格电压 | 0~±30V内各种规格电压 |
输出电流 | DC 0~10KA内各种规格电流 AC 0~20KA内各种规格电流 | 0~20KA内各种规格电流 |
输出特性 | 直流/交流输出 | 住波输出 |
输出波形 | 电压每个波头为正弦波,波形完整 | 每住波为具有软启的正梯形波和负梯形波 |
输出电压稳定精度 | ≦1% | ≦1% |
操作环境 | -20~50℃ | -20~50℃ |
存放温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
冷却系统 | 主柜风冷/水冷,调压器油浸自冷 | 水冷 |
产品简介
着色电源适用于铝(镁)合金在电化学(单镍盐、锡盐、锡镍等混合盐)着色工艺条件下的电解着色。
产品特点
DC-AC产品特点:1、直流/交流输出电压、上升时间、运行时间、交流电压正负波头数比等在工艺要求的范围内设定;
2、交流具有电压正负波头数比1:1、1:2、1:3三种模式;
3、设置有补色功能。
住化法产品特点:1、住波输出电压、上升时间、运行时间及住波数等在工艺要求的范围内设定;
2、具有二段住波、三段住波设置;
3、设置有补色功能和退色功能。
※可根据客户要求定制※